Tanzbeschreibungen PDF (Counts)
(Beim Anklicken der Videolinks, werdet ihr auf Youtube umgeleitet, dadurch werden Cookies von Youtube gesetzt.)
W | |
Walk Back To Me (64) | Video |
Walk On (28) | Video |
Walz Across Texas (48) | Video |
Want Me (20) | |
Warm Welcome (56) | Video |
Waterfall (32) | Video |
Wave On Wave (32) | Video |
Wheels & Roses (32) | Video |
When The Diamonds Fall (32 + 16) | Video |
When you’re Drunk (48) | Video |
Where I Belong (32) | Video |
White Rose (36) | Video |
Whiskeys On Ice (64) | Video |
Whiskey Soda (32) | Video |
Wine Women and Song (32) | Video |
Wintergreen (64) | Video |
Wonder (72) | Video |
Work Boots (32) (ext.) | Video |
Wrong Direction (32) | Video |
Y | |
You’re So Naughty (Kiss My Body) (32) | Video |
You’re The Baddest (48) | Video |
Z | |
Zjozzys Funk (32) | Video |